FbŠ Bohemians
Hráči týmu
#8 Jan Dobisík Ú/O 188cm 84kg 24 let
#9 Matyáš Krebner Ú/O 186cm 85kg 24 let
#30 Tomáš Hyršl B 185cm 79kg 29 let
#71 Miroslav Kovařík B 172cm 66kg 18 let
#40 Daniel Mück B 185cm 99kg 25 let
#5 Martin Kisugite O 182cm 82kg 29 let
#38 Jan Malič O 176cm 80kg 21 let
#11 Ondřej Kawulok O 180cm 70kg 21 let
#3 Vojtěch Zezulka O 186cm 95kg 33 let
#97 Šimon Batkovič Ú 178cm 70kg 19 let
#46 Lukáš Trnka Ú 178cm 80kg 19 let
#64 Tomáš Trnka Ú 180cm 77kg 19 let
#20 David Veleba Ú 183cm 77kg 19 let
#87 Samuel Virga Ú 185cm 80kg 21 let
#29 Šimon Hronek Ú 180cm 70kg 20 let
#34 Matúš Gajdoš Ú 183cm 80kg 21 let
#7 Patrik Šebek Ú 191cm 86kg 23 let
#18 Jan Řehoř Ú 183cm 76kg 30 let
#77 Jaroslav Petrák Ú 180cm 75kg 19 let
#24 Vojtěch Bílek Ú 187cm 80kg 20 let
#21 Jakub Buršík Ú 181cm 73kg 23 let
#12 Karel Petrák Ú 182cm 80kg 22 let
#96 Daniel Grézl Ú 182cm 73kg 17 let
Realizační tým
ZPĚT NA INFORMACE O UTKÁNÍ
Soupiska - Tatran Střešovice Soupiska - FbŠ Bohemians Online přenos utkání Video přenos utkání Statistiky utkání

Tabulka Muži Superliga 23/24

# Klub Z B S
1. Tatran 26 63 218:101
2. Mladá Boleslav 26 61 304:117
3. Vítkovice 26 60 213:125
4. Chodov 26 57 197:138
5. Sparta 26 51 196:147
6. Bohemians 26 50 222:145
7. Liberec 26 42 180:195
8. Ostrava 26 34 110:166
9. Česká Lípa 26 31 149:197
10. SKV 26 31 112:193
11. Black Angels 26 26 124:192
12. Karlovy Vary 26 18 139:209
13. Bučis team 26 14 122:235
14. Pardubice 26 8 100:226

Kompletní tabulka

Kontakty Muži A Ženy A Fotogalerie Partneři
Členská sekce